42 lines
1.4 KiB
Markdown
42 lines
1.4 KiB
Markdown
# 学校端测试记录 - 2026-02-28
|
||
|
||
## 测试环境
|
||
- 前端: http://localhost:5173
|
||
- 后端: http://localhost:3000
|
||
- 测试账号: school1 / 123456
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 测试内容
|
||
|
||
### 1. 课程管理 - 年级Tab筛选
|
||
|
||
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|
||
|-------|---------|---------|------|
|
||
| 页面加载 | 年级Tab正确显示(全部/小班/中班/大班) | 显示正确 | 通过 |
|
||
| Tab样式 | 与页面整体风格一致(白色卡片、圆角、渐变色选中态) | 样式美观统一 | 通过 |
|
||
| 切换"全部" | 显示所有课程 | 正确显示 | 通过 |
|
||
| 切换"小班" | 显示小班课程(有1个课程) | 正确筛选 | 通过 |
|
||
| 切换"中班" | 显示空状态(无中班课程) | 正确显示空状态 | 通过 |
|
||
| 切换"大班" | 显示空状态(无大班课程) | 正确显示空状态 | 通过 |
|
||
|
||
### 2. 课程详情页 - 环创建设展示
|
||
|
||
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|
||
|-------|---------|---------|------|
|
||
| 详情页加载 | 正确显示课程信息 | 显示正确 | 通过 |
|
||
| 环创建设区域 | 有内容时显示,无内容时不显示 | 逻辑正确 | 通过 |
|
||
| 内容展示 | 富文本内容正确渲染 | 显示正确 | 通过 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 发现的问题
|
||
- 无
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 测试结论
|
||
- 所有功能正常,测试通过
|
||
- 年级Tab设计美观,与页面风格统一
|
||
- 筛选功能正常工作
|