kindergarten_java/docs/test-logs/admin/2026-03-14-test-data.md
En 938503f2b8 chore: 更新启动脚本使用 Java (Spring Boot) 后端
- 修改后端目录从 reading-platform-backend 改为 reading-platform-java
- 修改后端端口从 3000 改为 8080
- 修改启动命令从 npm run start:dev 改为 mvn spring-boot:run
- 添加 JAVA_HOME 自动检测和设置(默认使用 /f/Java/jdk-17)
- 修改日志文件从 reading-platform-backend.log 改为 reading-platform-java.log
- 修改健康检查接口为 /actuator/health
- 增加启动等待超时时间到 60 秒(Java 启动较慢)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-03-16 10:35:30 +08:00

136 lines
4.0 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 测试数据记录 (V7 迁移)
**日期**: 2026-03-14
**迁移版本**: V7
**文件**: `V7__add_test_data.sql`
---
## 测试数据概览
### 超管端数据
| 数据类型 | 数量 | ID 范围 | 说明 |
|---------|------|--------|------|
| 课程 | 10 门 | 6-15 | 系统课程9 个不同类别 |
| 课程包 | 3 个 | 3-5 | 不同价位套餐 |
| 套餐课程关联 | 20 条 | 11-30 | 套餐与课程关联 |
### 学校端数据 (租户 ID=1)
| 数据类型 | 数量 | ID 范围 | 说明 |
|---------|------|--------|------|
| 教师 | 9 名 | 2-10 | username: teacher2-10 |
| 班级 | 8 个 | 1-8 | 小一至托儿班 |
| 班级教师关联 | 10 条 | 1-10 | 班主任 + 副班配置 |
| 学生 | 40 名 | 1-40 | 每班 5 名 |
| 家长 | 40 名 | 2-41 | username: parent2-41 |
| 家长学生关联 | 40 条 | 1-40 | 一对一关联 |
| 任务 | 20 个 | 1-20 | 每师 2 个任务 |
| 任务完成记录 | 30 条 | 1-30 | 部分完成 |
| 成长记录 | 30 条 | 1-30 | 学生成长档案 |
| 通知 | 15 条 | 1-15 | 各类通知 |
---
## 课程列表
| ID | 课程名称 | 类别 | 适龄范围 | 时长 |
|----|---------|------|---------|------|
| 6 | 小猪佩奇绘本阅读 | 语言艺术 | 3-6 岁 | 30 分钟 |
| 7 | 彩虹色的花 | 艺术创作 | 3-5 岁 | 25 分钟 |
| 8 | 牙齿大街的新鲜事 | 科学探索 | 4-6 岁 | 35 分钟 |
| 9 | 猜猜我有多爱你 | 情感教育 | 3-6 岁 | 20 分钟 |
| 10 | 逃家小兔 | 亲子阅读 | 3-5 岁 | 25 分钟 |
| 11 | 好饿的毛毛虫 | 数学启蒙 | 3-6 岁 | 30 分钟 |
| 12 | 大卫不可以 | 行为习惯 | 3-6 岁 | 25 分钟 |
| 13 | 爷爷一定有办法 | 创意手工 | 4-6 岁 | 40 分钟 |
| 14 | 棕色的熊在看什么 | 认知启蒙 | 2-4 岁 | 20 分钟 |
| 15 | 晚安,月亮 | 睡前故事 | 2-5 岁 | 15 分钟 |
---
## 课程包列表
| ID | 套餐名称 | 原价 (分) | 折后价 (分) | 包含课程 |
|----|---------|----------|------------|---------|
| 3 | 幼儿园阅读启蒙套餐 | 9999 | 7999 | 5 门 (小班 - 中班) |
| 4 | 亲子共读成长套餐 | 19999 | 15999 | 5 门 (小班 - 大班) |
| 5 | 完整阅读能力培养套餐 | 29999 | 24999 | 10 门 (全年龄段) |
---
## 教师账号列表
| ID | 用户名 | 姓名 | 手机号 | 密码 |
|----|--------|------|--------|------|
| 1 | teacher1 | 李老师 | 13800138001 | 123456 |
| 2 | teacher2 | 王老师 | 13800138002 | 123456 |
| 3 | teacher3 | 张老师 | 13800138003 | 123456 |
| 4 | teacher4 | 刘老师 | 13800138004 | 123456 |
| 5 | teacher5 | 陈老师 | 13800138005 | 123456 |
| 6 | teacher6 | 赵老师 | 13800138006 | 123456 |
| 7 | teacher7 | 周老师 | 13800138007 | 123456 |
| 8 | teacher8 | 孙老师 | 13800138008 | 123456 |
| 9 | teacher9 | 吴老师 | 13800138009 | 123456 |
| 10 | teacher10 | 郑老师 | 13800138010 | 123456 |
---
## 班级列表
| ID | 班级名称 | 年级 | 容纳人数 |
|----|---------|------|---------|
| 1 | 小一班 | 小班 | 25 |
| 2 | 小二班 | 小班 | 25 |
| 3 | 中一班 | 中班 | 30 |
| 4 | 中二班 | 中班 | 30 |
| 5 | 大一班 | 大班 | 35 |
| 6 | 大二班 | 大班 | 35 |
| 7 | 学前班 | 学前班 | 30 |
| 8 | 托儿班 | 托班 | 20 |
---
## 验证步骤
### 1. 超管端验证
```
登录admin / 123456
- 查看课程列表:应显示 15 门课程5 门原有 +10 门新增)
- 查看课程包列表:应显示 5 个套餐2 个原有 +3 个新增)
```
### 2. 学校端验证
```
登录school1 / 123456
- 教师管理:应显示 10 名教师
- 班级管理:应显示 8 个班级
- 学生管理:应显示 40 名学生
- 家长管理:应显示 40 名家长
- 任务管理:应显示 20 个任务
- 成长档案:应显示 30 条记录
```
### 3. 教师端验证
```
登录teacher1-10 / 123456
- 查看自己创建的任务
- 查看学生成长记录
```
---
## 注意事项
1. **数据保留**: 所有现有数据保持不变,新增数据与现有数据共存
2. **密码加密**: 所有账号密码使用 BCrypt 加密存储
3. **数据完整性**: 外键关系已正确配置
---
*记录时间2026-03-14*