- 添加 target/ 到 .gitignore - 从 git 暂存区移除已追踪的 target 目录 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
685 lines
26 KiB
Markdown
685 lines
26 KiB
Markdown
# 幼儿阅读教学服务平台 - 系统测试方案
|
||
|
||
> 版本: v1.0
|
||
> 创建时间: 2026-02-24
|
||
> 测试范围: 四端全功能系统测试
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、测试概述
|
||
|
||
### 1.1 项目背景
|
||
|
||
幼儿阅读教学服务平台是一个面向幼儿园客户提供的一站式幼儿阅读教学服务平台,包含四个端:
|
||
- **超管端**:平台运营管理、课程包制作发布、租户数据监控
|
||
- **学校端**:幼儿园管理(园长/教务管理员/教学主管)
|
||
- **教师端**:一线教师完成日常阅读教学
|
||
- **家长端**:家长配合家庭教育
|
||
|
||
### 1.2 测试目标
|
||
|
||
- 验证四端所有功能模块的正确性和完整性
|
||
- 验证端与端之间的数据流转和业务闭环
|
||
- 发现并修复潜在的功能缺陷和用户体验问题
|
||
- 确保系统在典型使用场景下稳定运行
|
||
|
||
### 1.3 测试账号
|
||
|
||
| 角色 | 账号 | 密码 | 说明 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| 超管 | admin | 123456 | 平台管理员 |
|
||
| 学校 | school1 | 123456 | 阳光幼儿园 |
|
||
| 教师 | teacher1 | 123456 | 测试教师 |
|
||
| 家长 | parent1 | 123456 | 测试家长1 |
|
||
| 家长 | parent2 | 123456 | 测试家长2 |
|
||
|
||
### 1.4 测试环境
|
||
|
||
- 前端:http://localhost:5173
|
||
- 后端:http://localhost:3000
|
||
- 数据库:SQLite
|
||
- 浏览器:Chrome(推荐)/ Firefox / Safari
|
||
|
||
### 1.5 测试素材
|
||
|
||
测试素材位于桌面 `~/Desktop/测试素材/` 文件夹,用于课程包创建、资源上传等功能测试:
|
||
|
||
| 类型 | 文件名 | 大小 | 用途 |
|
||
|-----|--------|------|------|
|
||
| **封面图片** | LOGO.jpg | 119KB | 课程包封面 |
|
||
| **绘本图片** | 图片1.png, 图片2.png | 498KB | 绘本页面素材 |
|
||
| **电子绘本** | PDF1.pdf, PDF2.pdf | 6.8MB | 电子绘本资源 |
|
||
| **教学课件** | PPT1.pptx | 59MB | 教学PPT课件 |
|
||
| **教学课件** | PPT2.pptx | 11MB | 教学PPT课件 |
|
||
| **活动文档** | 文档1.docx, 文档2.docx | 12KB, 16KB | 活动指导文档 |
|
||
| **配套音频** | 音乐1.mp3, 音乐2.mp3 | 3.2MB | 故事配音、背景音乐 |
|
||
| **配套视频** | 视频1.mp4 | 92MB | 动画演示视频 |
|
||
| **配套视频** | 视频2.mp4 | 133MB | 教学示范视频 |
|
||
|
||
**完整路径**:`/Users/retirado/Desktop/测试素材/`
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、测试执行策略
|
||
|
||
### 2.1 测试顺序原则
|
||
|
||
由于四端之间存在数据依赖关系,建议按以下顺序执行测试:
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────┐
|
||
│ 1.超管端 │ ← 基础数据准备(课程包、资源)
|
||
└──────┬──────┘
|
||
↓
|
||
┌─────────────┐
|
||
│ 2.学校端 │ ← 租户数据管理(教师、学生、班级)
|
||
└──────┬──────┘
|
||
↓
|
||
┌─────────────┐
|
||
│ 3.教师端 │ ← 核心业务流程(备课、上课、记录)
|
||
└──────┬──────┘
|
||
↓
|
||
┌─────────────┐
|
||
│ 4.家长端 │ ← 末端用户体验(任务、档案)
|
||
└─────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
### 2.2 测试阶段划分
|
||
|
||
| 阶段 | 内容 | 预计时间 |
|
||
|-----|------|---------|
|
||
| 第一阶段 | 超管端全功能测试 | 2小时 |
|
||
| 第二阶段 | 学校端全功能测试 | 3小时 |
|
||
| 第三阶段 | 教师端全功能测试 | 4小时 |
|
||
| 第四阶段 | 家长端全功能测试 | 1.5小时 |
|
||
| 第五阶段 | 跨端业务流程测试 | 2小时 |
|
||
| 第六阶段 | 回归测试与Bug修复验证 | 2小时 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、超管端测试方案
|
||
|
||
### 3.1 测试范围
|
||
|
||
| 模块 | 功能点 | 优先级 |
|
||
|-----|--------|-------|
|
||
| 登录认证 | 登录、登出、会话管理 | P0 |
|
||
| 数据看板 | 统计数据、趋势图表 | P1 |
|
||
| 课程包管理 | 课程包列表、创建、编辑、发布、审核 | P0 |
|
||
| 资源库管理 | 绘本、音视频、图片、文档上传管理 | P0 |
|
||
| 租户管理 | 租户列表、创建、编辑、套餐配置、状态管理 | P0 |
|
||
| 系统设置 | 标签管理、年级配置、系统参数 | P1 |
|
||
|
||
### 3.2 详细测试用例
|
||
|
||
#### 3.2.1 登录认证
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| A001 | 正确账号登录 | 输入admin/123456,点击登录 | 登录成功,跳转到数据看板 |
|
||
| A002 | 错误密码登录 | 输入admin/错误密码,点击登录 | 显示错误提示,留在登录页 |
|
||
| A003 | 空账号登录 | 账号为空,点击登录 | 显示"请输入账号"提示 |
|
||
| A004 | 登出功能 | 点击用户头像,点击"退出" | 退出登录,跳转到登录页 |
|
||
| A005 | 会话保持 | 登录后关闭浏览器再打开 | 仍保持登录状态 |
|
||
|
||
#### 3.2.2 数据看板
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| A101 | 数据概览展示 | 登录后查看数据看板 | 显示租户数、课程数、教师数、学生数等 |
|
||
| A102 | 趋势图表加载 | 查看授课趋势图 | 图表正常渲染,数据正确 |
|
||
| A103 | 快捷入口 | 点击"创建课程包"按钮 | 跳转到课程包创建页面 |
|
||
|
||
#### 3.2.3 课程包管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| A201 | 课程包列表加载 | 进入课程包管理 | 列表正常显示,分页正常 |
|
||
| A202 | 课程包筛选 | 按年级/领域/状态筛选 | 筛选结果正确 |
|
||
| A203 | 课程包搜索 | 搜索课程包名称 | 搜索结果正确 |
|
||
| A204 | 创建课程包-基础信息 | 填写名称、年级、领域等 | 保存成功,状态为草稿 |
|
||
| A205 | 创建课程包-上传资源 | 上传绘本、音频、视频 | 上传成功,可预览 |
|
||
| A206 | 创建课程包-教学环节 | 配置教学环节和资源关联 | 保存成功 |
|
||
| A207 | 创建课程包-延伸活动 | 配置延伸活动内容 | 保存成功 |
|
||
| A208 | 课程包提交审核 | 点击"提交审核" | 状态变为"待审核" |
|
||
| A209 | 课程包发布 | 审核通过后点击"发布" | 状态变为"已发布",学校端可见 |
|
||
| A210 | 课程包下架 | 点击"下架" | 状态变为"已下架" |
|
||
| A211 | 课程包编辑 | 编辑已发布的课程包 | 可编辑并保存新版本 |
|
||
| A212 | 课程包删除 | 删除草稿状态课程包 | 删除成功 |
|
||
|
||
#### 3.2.4 资源库管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| A301 | 资源列表加载 | 进入资源库管理 | 显示所有资源,分类正确 |
|
||
| A302 | 上传图片资源 | 上传PNG/JPG图片 | 上传成功,可预览 |
|
||
| A303 | 上传音频资源 | 上传MP3音频 | 上传成功,可播放 |
|
||
| A304 | 上传视频资源 | 上传MP4视频 | 上传成功,可播放 |
|
||
| A305 | 上传文档资源 | 上传PDF/PPT | 上传成功,可预览 |
|
||
| A306 | 资源删除 | 点击删除按钮 | 删除成功,列表更新 |
|
||
| A307 | 资源搜索 | 按名称搜索资源 | 搜索结果正确 |
|
||
|
||
#### 3.2.5 租户管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| A401 | 租户列表加载 | 进入租户管理 | 列表正常显示 |
|
||
| A402 | 租户搜索 | 按名称搜索租户 | 搜索结果正确 |
|
||
| A403 | 创建租户 | 填写租户信息并提交 | 创建成功,生成登录账号 |
|
||
| A404 | 编辑租户信息 | 修改租户名称/联系方式 | 保存成功 |
|
||
| A405 | 套餐配置 | 修改租户套餐和配额 | 保存成功 |
|
||
| A406 | 课程授权 | 为租户授权课程包 | 授权成功,统计更新 |
|
||
| A407 | 租户禁用 | 点击"禁用"按钮 | 租户状态变为禁用,无法登录 |
|
||
| A408 | 租户启用 | 点击"启用"按钮 | 租户状态恢复,可登录 |
|
||
| A409 | 重置密码 | 点击"重置密码" | 密码重置为默认值 |
|
||
|
||
#### 3.2.6 系统设置
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| A501 | 标签管理 | 查看/编辑标签体系 | 标签正常显示和编辑 |
|
||
| A502 | 年级配置 | 查看/编辑年级设置 | 年级配置正确 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、学校端测试方案
|
||
|
||
### 4.1 测试范围
|
||
|
||
| 模块 | 功能点 | 优先级 |
|
||
|-----|--------|-------|
|
||
| 登录认证 | 登录、登出 | P0 |
|
||
| 数据概览 | 学校数据统计、趋势图 | P0 |
|
||
| 人员管理 | 教师管理、学生管理、班级管理 | P0 |
|
||
| 教学管理 | 课程管理、课程排期、阅读任务、任务模板、课程反馈 | P0 |
|
||
| 数据中心 | 数据报告、成长档案 | P1 |
|
||
| 系统管理 | 套餐管理、操作日志、系统设置 | P1 |
|
||
|
||
### 4.2 详细测试用例
|
||
|
||
#### 4.2.1 登录认证
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S001 | 正确账号登录 | 输入school1/123456,点击登录 | 登录成功,跳转到数据概览 |
|
||
| S002 | 错误密码登录 | 输入school1/错误密码 | 显示错误提示 |
|
||
| S003 | 登出功能 | 点击退出 | 成功登出 |
|
||
|
||
#### 4.2.2 数据概览
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S101 | 统计数据展示 | 查看数据概览 | 显示教师数、学生数、授课次数等 |
|
||
| S102 | 授课趋势图 | 查看趋势图 | 图表正常渲染 |
|
||
| S103 | 活跃教师排行 | 查看排行榜 | 数据正确显示 |
|
||
|
||
#### 4.2.3 教师管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S201 | 教师列表加载 | 进入教师管理 | 列表正常显示 |
|
||
| S202 | 搜索教师 | 按姓名搜索 | 搜索结果正确 |
|
||
| S203 | 新增教师 | 填写教师信息并保存 | 创建成功,生成账号 |
|
||
| S204 | 编辑教师 | 修改教师信息 | 保存成功 |
|
||
| S205 | 分配班级 | 为教师分配负责班级 | 保存成功 |
|
||
| S206 | 停用教师 | 点击"停用" | 教师无法登录 |
|
||
| S207 | 启用教师 | 点击"启用" | 教师可登录 |
|
||
| S208 | 重置密码 | 点击"重置密码" | 密码重置成功 |
|
||
|
||
#### 4.2.4 学生管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S301 | 学生列表加载 | 进入学生管理 | 列表正常显示 |
|
||
| S302 | 按班级筛选 | 选择班级筛选学生 | 筛选结果正确 |
|
||
| S303 | 搜索学生 | 按姓名搜索 | 搜索结果正确 |
|
||
| S304 | 新增学生 | 填写学生信息并保存 | 创建成功 |
|
||
| S305 | 编辑学生 | 修改学生信息 | 保存成功 |
|
||
| S306 | 学生调班 | 将学生调到其他班级 | 调班成功,历史记录正确 |
|
||
| S307 | 删除学生 | 点击删除 | 删除成功 |
|
||
| S308 | 批量导入 | 上传Excel导入学生 | 导入成功,数据正确 |
|
||
|
||
#### 4.2.5 班级管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S401 | 班级列表加载 | 进入班级管理 | 列表正常显示 |
|
||
| S402 | 新增班级 | 填写班级信息并保存 | 创建成功 |
|
||
| S403 | 编辑班级 | 修改班级信息 | 保存成功 |
|
||
| S404 | 分配教师 | 为班级分配教师团队 | 保存成功 |
|
||
| S405 | 设置班主任 | 设置班主任标记 | 保存成功 |
|
||
| S406 | 删除班级 | 删除无学生的班级 | 删除成功 |
|
||
|
||
#### 4.2.6 课程管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S501 | 课程列表加载 | 进入课程管理 | 显示已授权课程包 |
|
||
| S502 | 课程筛选 | 按年级/领域筛选 | 筛选结果正确 |
|
||
| S503 | 课程搜索 | 搜索课程名称 | 搜索结果正确 |
|
||
| S504 | 课程详情 | 点击查看详情 | 显示完整课程信息 |
|
||
| S505 | 使用统计 | 查看课程使用统计 | 数据正确 |
|
||
|
||
#### 4.2.7 课程排期
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S601 | 日历视图加载 | 进入课程排期 | 日历正常显示 |
|
||
| S602 | 创建排课 | 选择课程、班级、时间创建 | 排课成功,日历显示 |
|
||
| S603 | 拖拽调课 | 拖拽排课到新时间 | 调课成功 |
|
||
| S604 | 删除排课 | 点击删除 | 删除成功 |
|
||
| S605 | 批量排课 | 批量创建排课 | 批量创建成功 |
|
||
| S606 | 排课模板 | 创建/使用排课模板 | 模板功能正常 |
|
||
|
||
#### 4.2.8 阅读任务
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S701 | 任务列表加载 | 进入阅读任务 | 列表正常显示 |
|
||
| S702 | 创建任务 | 填写任务信息并保存 | 创建成功 |
|
||
| S703 | 编辑任务 | 修改任务信息 | 保存成功 |
|
||
| S704 | 删除任务 | 点击删除 | 删除成功 |
|
||
| S705 | 查看完成情况 | 点击查看详情 | 显示学生完成状态 |
|
||
| S706 | 任务统计 | 查看任务统计数据 | 数据正确 |
|
||
|
||
#### 4.2.9 任务模板
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S801 | 模板列表 | 进入任务模板 | 列表正常显示 |
|
||
| S802 | 创建模板 | 创建任务模板 | 创建成功 |
|
||
| S803 | 使用模板 | 从模板创建任务 | 任务创建成功 |
|
||
|
||
#### 4.2.10 课程反馈
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| S901 | 反馈列表 | 进入课程反馈 | 列表正常显示 |
|
||
| S902 | 反馈统计 | 查看反馈统计 | 数据正确 |
|
||
|
||
#### 4.2.11 数据报告
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| SA01 | 授课统计 | 查看授课统计报告 | 数据和图表正确 |
|
||
| SA02 | 教师活跃度 | 查看教师活跃度 | 数据正确 |
|
||
| SA03 | 导出报告 | 点击导出 | 导出成功 |
|
||
|
||
#### 4.2.12 成长档案
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| SB01 | 档案列表 | 进入成长档案 | 列表正常显示 |
|
||
| SB02 | 学生档案详情 | 查看学生档案 | 显示阅读统计、领域覆盖等 |
|
||
| SB03 | 五大领域发展 | 查看领域发展图 | 数据正确显示 |
|
||
|
||
#### 4.2.13 系统设置
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| SC01 | 学校信息 | 查看学校信息 | 信息正确显示 |
|
||
| SC02 | 修改学校信息 | 编辑学校信息 | 保存成功 |
|
||
| SC03 | 通知设置 | 修改通知设置 | 保存成功 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、教师端测试方案
|
||
|
||
### 5.1 测试范围
|
||
|
||
| 模块 | 功能点 | 优先级 |
|
||
|-----|--------|-------|
|
||
| 登录认证 | 登录、登出 | P0 |
|
||
| 首页 | 今日课程、推荐课程、本周统计 | P0 |
|
||
| 课程中心 | 课程浏览、筛选、搜索、详情 | P0 |
|
||
| 备课模式 | 课程预览、素材查看 | P0 |
|
||
| 上课模式 | 授课流程、环节导航、资源展示 | P0 |
|
||
| 展播模式 | 投屏展示、全屏播放 | P0 |
|
||
| 课后记录 | 参与情况、掌握情况、布置任务 | P0 |
|
||
| 班级管理 | 学生列表、成长档案 | P1 |
|
||
| 阅读任务 | 任务列表、完成情况、家长反馈 | P0 |
|
||
| 个人中心 | 我的档案、使用帮助 | P2 |
|
||
|
||
### 5.2 详细测试用例
|
||
|
||
#### 5.2.1 登录认证
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T001 | 正确账号登录 | 输入teacher1/123456 | 登录成功 |
|
||
| T002 | 错误密码登录 | 输入错误密码 | 显示错误提示 |
|
||
| T003 | 登出功能 | 点击退出 | 成功登出 |
|
||
|
||
#### 5.2.2 首页
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T101 | 今日课程展示 | 查看首页 | 显示今日待上课程 |
|
||
| T102 | 推荐课程展示 | 查看推荐区域 | 显示推荐课程列表 |
|
||
| T103 | 本周统计 | 查看统计数据 | 显示授课数、参与度等 |
|
||
| T104 | 快速上课 | 点击"开始上课" | 进入上课模式 |
|
||
|
||
#### 5.2.3 课程中心
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T201 | 课程列表加载 | 进入课程中心 | 显示已授权课程 |
|
||
| T202 | 按年级筛选 | 选择年级筛选 | 筛选结果正确 |
|
||
| T203 | 按领域筛选 | 选择领域筛选 | 筛选结果正确 |
|
||
| T204 | 课程搜索 | 搜索课程名称 | 搜索结果正确 |
|
||
| T205 | 课程详情 | 点击课程卡片 | 显示完整课程信息 |
|
||
| T206 | 收藏课程 | 点击收藏按钮 | 收藏成功 |
|
||
| T207 | 取消收藏 | 再次点击收藏 | 取消收藏 |
|
||
|
||
#### 5.2.4 备课模式
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T301 | 进入备课 | 点击"备课"按钮 | 进入备课模式 |
|
||
| T302 | 课程概览 | 查看课程信息 | 信息完整显示 |
|
||
| T303 | 绘本预览 | 点击查看绘本 | 绘本正常显示 |
|
||
| T304 | 音频试听 | 点击播放音频 | 音频正常播放 |
|
||
| T305 | 视频预览 | 点击播放视频 | 视频正常播放 |
|
||
| T306 | 教学环节预览 | 查看教学脚本 | 环节内容完整 |
|
||
| T307 | 延伸活动预览 | 查看延伸活动 | 活动内容完整 |
|
||
| T308 | 素材清单 | 查看素材清单 | 清单完整 |
|
||
| T309 | 退出备课 | 点击退出 | 返回课程详情 |
|
||
|
||
#### 5.2.5 上课模式
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T401 | 开始上课 | 点击"开始上课" | 进入上课模式,开始计时 |
|
||
| T402 | 选择班级 | 选择授课班级 | 班级选择成功 |
|
||
| T403 | 环节导航 | 查看环节进度条 | 显示所有环节 |
|
||
| T404 | 当前环节展示 | 查看当前环节 | 显示教师指引和资源 |
|
||
| T405 | 资源展示 | 查看资源区域 | 资源正确展示 |
|
||
| T406 | 切换环节 | 点击下一环节 | 环节切换成功 |
|
||
| T407 | 计时功能 | 查看计时器 | 计时正常运行 |
|
||
| T408 | 添加备注 | 输入课堂备注 | 备注保存成功 |
|
||
| T409 | 完成上课 | 点击结束课程 | 进入课后记录 |
|
||
|
||
#### 5.2.6 展播模式
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T501 | 进入展播 | 点击"展播模式" | 新标签页打开 |
|
||
| T502 | 全屏展示 | 查看展播页面 | 全屏沉浸式展示 |
|
||
| T503 | 绘本翻页 | 点击左右翻页 | 翻页正常 |
|
||
| T504 | 视频播放 | 播放视频 | 视频全屏播放 |
|
||
| T505 | 环节切换 | 底部导航切换 | 切换正常 |
|
||
| T506 | 退出展播 | 关闭标签页/按ESC | 退出成功 |
|
||
| T507 | 状态同步 | 教师端与展播同步 | 状态一致 |
|
||
|
||
#### 5.2.7 课后记录
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T601 | 记录页面加载 | 上完课后查看 | 显示记录表单 |
|
||
| T602 | 参与情况记录 | 填写参与情况 | 保存成功 |
|
||
| T603 | 掌握情况评估 | 评估学生掌握度 | 保存成功 |
|
||
| T604 | 特殊表现记录 | 记录特殊表现 | 保存成功 |
|
||
| T605 | 布置阅读任务 | 点击布置任务 | 跳转到任务创建 |
|
||
| T606 | 任务关联课程 | 自动关联当前课程 | 课程信息正确 |
|
||
| T607 | 保存记录 | 点击保存 | 保存成功 |
|
||
| T608 | 暂存草稿 | 点击暂存 | 草稿保存成功 |
|
||
|
||
#### 5.2.8 班级管理
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T701 | 学生列表 | 进入班级管理 | 显示所带班级学生 |
|
||
| T702 | 搜索学生 | 搜索学生姓名 | 搜索结果正确 |
|
||
| T703 | 学生详情 | 点击学生 | 显示学生信息 |
|
||
| T704 | 成长档案 | 查看学生成长档案 | 显示阅读统计 |
|
||
|
||
#### 5.2.9 阅读任务
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| T801 | 任务列表 | 进入阅读任务 | 显示任务列表 |
|
||
| T802 | 创建任务 | 点击创建任务 | 创建页面正常 |
|
||
| T803 | 选择目标班级 | 选择目标班级/学生 | 选择成功 |
|
||
| T804 | 编辑任务 | 修改任务内容 | 保存成功 |
|
||
| T805 | 删除任务 | 点击删除 | 删除成功 |
|
||
| T806 | 完成情况 | 查看完成情况 | 显示学生状态列表 |
|
||
| T807 | 家长反馈 | 查看家长反馈 | 反馈内容正确显示 |
|
||
| T808 | 发送提醒 | 点击发送提醒 | 提醒发送成功 |
|
||
| T809 | 使用模板 | 从模板创建 | 模板加载正常 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、家长端测试方案
|
||
|
||
### 6.1 测试范围
|
||
|
||
| 模块 | 功能点 | 优先级 |
|
||
|-----|--------|-------|
|
||
| 登录认证 | 登录、登出 | P0 |
|
||
| 首页 | 孩子信息、快捷入口 | P0 |
|
||
| 阅读记录 | 阅读历史、课程列表 | P1 |
|
||
| 任务中心 | 任务列表、任务详情、提交完成 | P0 |
|
||
| 成长档案 | 阅读统计、领域发展 | P1 |
|
||
| 消息通知 | 通知列表、标记已读 | P1 |
|
||
|
||
### 6.2 详细测试用例
|
||
|
||
#### 6.2.1 登录认证
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| P001 | 正确账号登录 | 输入parent1/123456 | 登录成功 |
|
||
| P002 | 错误密码登录 | 输入错误密码 | 显示错误提示 |
|
||
| P003 | 登出功能 | 点击退出 | 成功登出 |
|
||
|
||
#### 6.2.2 首页
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| P101 | 孩子信息展示 | 查看首页 | 显示孩子基本信息 |
|
||
| P102 | 快捷入口 | 点击各入口 | 跳转正确 |
|
||
| P103 | 待完成任务 | 查看待完成任务 | 显示任务数量 |
|
||
|
||
#### 6.2.3 阅读记录
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| P201 | 阅读记录列表 | 进入阅读记录 | 显示阅读历史 |
|
||
| P202 | 记录详情 | 点击查看详情 | 显示详细信息 |
|
||
|
||
#### 6.2.4 任务中心
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| P301 | 任务列表 | 进入任务中心 | 显示任务列表 |
|
||
| P302 | 任务状态 | 查看任务状态 | 状态显示正确(待完成/已完成) |
|
||
| P303 | 任务详情 | 点击查看详情 | 显示任务内容 |
|
||
| P304 | 提交完成 | 填写反馈并提交 | 提交成功 |
|
||
| P305 | 上传图片 | 上传完成图片 | 上传成功 |
|
||
| P306 | 查看已提交 | 查看已完成的任务 | 显示提交内容 |
|
||
|
||
#### 6.2.5 成长档案
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| P401 | 档案展示 | 进入成长档案 | 显示孩子档案 |
|
||
| P402 | 阅读统计 | 查看阅读统计 | 数据正确 |
|
||
| P403 | 领域发展 | 查看五大领域 | 进度条正确显示 |
|
||
|
||
#### 6.2.6 消息通知
|
||
|
||
| ID | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|--------|---------|---------|
|
||
| P501 | 通知列表 | 点击通知图标 | 显示通知列表 |
|
||
| P502 | 未读标记 | 查看未读通知 | 有红点标记 |
|
||
| P503 | 标记已读 | 点击通知 | 标记为已读 |
|
||
| P504 | 全部已读 | 点击全部已读 | 所有通知已读 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 七、跨端业务流程测试
|
||
|
||
### 7.1 课程发布与使用流程
|
||
|
||
```
|
||
超管端创建课程 → 发布 → 学校端查看课程 → 教师端使用课程
|
||
```
|
||
|
||
| ID | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|---------|---------|
|
||
| X001 | 超管端创建并发布课程包 | 课程包状态变为"已发布" |
|
||
| X002 | 学校端查看已授权课程 | 能看到新发布的课程 |
|
||
| X003 | 教师端浏览课程 | 能看到新课程 |
|
||
| X004 | 教师端使用新课程上课 | 上课流程正常 |
|
||
|
||
### 7.2 教师管理流程
|
||
|
||
```
|
||
学校端创建教师 → 教师登录 → 教师使用功能
|
||
```
|
||
|
||
| ID | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|---------|---------|
|
||
| X101 | 学校端创建教师账号 | 创建成功,生成账号 |
|
||
| X102 | 新教师登录 | 登录成功 |
|
||
| X103 | 新教师查看课程 | 能看到授权课程 |
|
||
|
||
### 7.3 学生管理流程
|
||
|
||
```
|
||
学校端创建学生 → 分配班级 → 教师端查看学生 → 家长端关联孩子
|
||
```
|
||
|
||
| ID | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|---------|---------|
|
||
| X201 | 学校端创建学生 | 创建成功 |
|
||
| X202 | 分配学生到班级 | 分配成功 |
|
||
| X203 | 教师端查看学生 | 能看到新学生 |
|
||
| X204 | 家长端查看孩子信息 | 显示正确孩子 |
|
||
|
||
### 7.4 阅读任务流程
|
||
|
||
```
|
||
教师端布置任务 → 家长端接收任务 → 家长提交完成 → 教师端查看反馈
|
||
```
|
||
|
||
| ID | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||
|----|---------|---------|
|
||
| X301 | 教师端布置阅读任务 | 任务创建成功 |
|
||
| X302 | 家长端查看任务 | 能看到新任务 |
|
||
| X303 | 家长提交完成反馈 | 提交成功 |
|
||
| X304 | 教师端查看完成情况 | 状态更新为已完成 |
|
||
| X305 | 教师端查看家长反馈 | 反馈内容正确显示 |
|
||
| X306 | 学校端查看任务统计 | 统计数据正确 |
|
||
|
||
### 7.5 授课记录流程
|
||
|
||
```
|
||
教师端上课 → 课后记录 → 数据同步到学校端 → 成长档案更新
|
||
```
|
||
|
||
