1.5 KiB
1.5 KiB
超管端测试记录 - 2026-02-28
测试环境
- 前端: http://localhost:5173
- 后端: http://localhost:3000
- 测试账号: admin / admin123
测试内容
1. 课程包第7步"环创建设"功能
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 新建课程包 - 步骤导航 | 显示7个步骤,最后一步为"环创建设" | 正确显示 | 通过 |
| 第7步页面布局 | 填写提示在输入框上方,无多余描述文字 | 布局正确 | 通过 |
| 富文本输入 | 可输入、显示字数统计 | 功能正常 | 通过 |
| 保存数据 | 数据保存成功,刷新后数据保持 | 保存成功 | 通过 |
| 详情页展示 | 环创建设内容正确显示 | 显示正确 | 通过 |
2. 学校端课程管理年级Tab
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 页面加载 | 年级Tab正确显示(全部/小班/中班/大班) | 显示正确 | 通过 |
| Tab切换 - 全部 | 显示所有课程 | 正确显示 | 通过 |
| Tab切换 - 小班 | 只显示小班课程 | 正确筛选 | 通过 |
| Tab切换 - 中班 | 显示"暂无课程数据"(无中班课程) | 正确显示 | 通过 |
| Tab切换 - 大班 | 显示"暂无课程数据"(无大班课程) | 正确显示 | 通过 |
| Tab样式 | 与页面整体风格一致 | 渐变色选中态 | 通过 |
发现的问题
- 无
测试结论
- 所有功能正常,测试通过